令和2年度
| 優勝 | 準優勝 | 3位 |
一般男子の部 | * クラス別大会に冠をつけて開催 | ||
一般女子の部 | |||
家庭婦人の部 |
| 優勝 | 準優勝 |
一般男子の部 | 「新型コロナウィルス感染拡大防止により、 中止としました」 |
|
一般女子の部 | ||
家庭婦人の部 | ||
中学生男女 |
優勝 | 準優勝 | 3位 | |
Aゾーン | 「新型コロナウィルス感染拡大防止により、 中止としました」 |
||
Bゾーン |
| 優勝 | 2位 | 3位 |
一般男子の部Aクラス | 河内倶楽部 | Bachikon´s | ふっかOB |
一般男子の部Bクラス | rhythm | CHAMPON | AZんクラブ |
一般女子の部Aクラス | 中止 | ||
一般女子の部Bクラス | 中止 | ||
家庭婦人の部Aクラス | 旭ヶ丘 | 平野さつき | 葵 |
家庭婦人の部Bクラス | 堅下さつき | 柏原ハーツ | AZんクラブ |
| 優勝 |
一般男子の部Aクラス | CHAMPON |
一般男子の部Bクラス | rhythm |
家庭婦人の部Aクラス | 葵 |
家庭婦人の部Bクラス | AZんクラブ |
一般女子の部 | 中止 |
| 優勝 | 準優勝 |
一般男子の部 | 「新型コロナウィルス感染拡大防止により、 中止としました」 |
|
一般女子の部 | ||
家庭婦人の部 |