2025度 前期スクール追加募集人数
月曜日 | M1 | M2 | M3 | | | | ||
2 | 6 | 10 | | | | |||
火曜日 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 |
5 | 6 | 3 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | |
水曜日 | W1 | W2 | W3 | | | | ||
1 | 8 | 8 | | | | |||
木曜日 | TH1 | TH2 | TH3 | TH4 | TH5 | TH6 | ||
6 | 7 | 7 | 7 | 4 | 6 | |||
金曜日 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | ||
10 | 7 | 7 | 8 | 4 | 9 | |||
土曜日 | SA1 | SA2 | SA3 | SA4 | | | ||
13 | 11 | 4 | 8 | | | |||
日曜日 | SU1 | SU2 | SU3 | SU4 | SU5 | SU6 | | |
13 | 15 | 14 | 12 | 7 | 7 | | ||
ジュニア | WJ1 |
FJ1 | SJ1 | SJ2 |
| | ||
11 | 9 | 11 |
10 |
| |
受付は、申し込み順になります 片山テニスコート 協会ハウス前に掲示しています
希望受講コースの追加募集人数を確認の上、はがき にてお申込みください
申し込み受付次第、受講決定のお知らせをお渡しします